Precios Productos Orgánicos vs. Convencionales
Los precios de venta de los productos orgánicos a nivel internacional son superiores al de los productos convencionales. Vea el ejemplo de jugos convencionales vs orgánicos.
Tabla Precios Jugos Orgánicos vs. Convencionales (Mercado EE.UU.)
Producto | Año | Precio producto convencional | Precio producto orgánico | Mayor valor producto orgánico (%) |
---|---|---|---|---|
Jugo de manzana importado | 2005 | 6,00 | 9,00 | 50% |
Jugo de manzana importado | 2006 | 6,00 | 8,50 | 42% |
Jugo de manzana importado | 2007 | 6,00 | 8,75 | 46% |
Jugo de manzana importado | 2008 | 6,00 | 12,00 | 100% |
Jugo de uva blanca | 2005 | 6,90 | 7,70 | 12% |
Jugo de uva blanca | 2006 | 5,35 | 7,70 | 44% |
Jugo de uva blanca | 2007 | 6,00 | 8,80 | 47% |
Jugo de uva blanca | 2008 | 6,50 | 10,10 | 55% |
Jugo de pera | 2006 | 6,00 | 8,50 | 42% |
Jugo de pera | 2007 | 5,50 | 10,25 | 86% |
Jugo de pera | 2008 | 6,25 | 11,00 | 76% |
Fuente: Reanne Anderson, JBL Foods